Maßtabellen


Brautmoden
StartseiteStartseite

Wir über unsWir über uns

Unser ShopUnser Shop

LieferbedingungenLieferbedingungen

MerkzettelMerkzettel

Service

MaßanfertigungMaßanfertigung

Maßtabellen

AGB`sAGB´s

PartnerPartner

KontaktKontakt

ImpressumImpressum


Sitemap
 
  Hier können Sie Ihre genaue Konfektionsgröße errechnen. Falls Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie die kostenlose Maßanfertigung.

Damengrößen bei Körpergröße 168 cm
Größe   34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Oberweite cm 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Taillenweite cm 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Hüftweite cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Vord. Taillenlänge cm 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Brusttiefe cm 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückenlänge cm 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45
Rückenbreite cm 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
Schulterbreite cm 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Armlänge cm 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62
Oberarmweite cm 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Halsweite cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Kurze Damengrößen bei Körpergröße 160cm
Größe   34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Oberweite cm 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Taillenweite cm 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Hüftweite cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Vord. Taillenlänge cm 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Brusttiefe cm 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Rückenlänge cm 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43
Rückenbreite cm 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
Schulterbreite cm 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Armlänge cm 57 57 58 58 59 59 59 59 60 60
Oberarmweite cm 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Halsweite cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Baby- und Kleinkindergrößen
Körpergröße   56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Oberweite cm 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Taillenweite cm 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Hüftweite cm 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Rückenlänge cm 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Armlänge cm 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Halsweite cm 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

Mädchengrößen
Körpergröße   122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Oberweite cm 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Taillenweite cm 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Hüftweite cm 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Rückenlänge cm 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43
Armlänge cm 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Halsweite cm 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37

Jungengrößen
Körpergröße   122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Oberweite cm 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Taillenweite cm 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Hüftweite cm 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Rückenlänge cm 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Armlänge cm 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Halsweite cm 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37